Project Description
EMPTY CONTAINER HANDLING LIFT TRUCKS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
EMPTY CONTAINER HANDLING LIFT TRUCKS | ||
---|---|---|
Model | ECH10.6 | |
Attachment type | 20’/40′ Side Pick Spreader – Single Stack type | |
Capacity on tires | kg | 10.000 |
Load centre distance | mm | 1.200 |
Load centre to centre of front axle | mm | 2.425 |
Lifting height under twist-lock (hook) | mm | 748 |
Stacking Ability – containers | 1 over 5 = 6 x 8’6” | |
Wheelbase | mm | 4.750 |
Service weight – unladen | kg | 38.500 |
EU Stage 3a Engine make&model (Rated Power) | (kW) | CUMMINS QSB6.7 (164) |
EU Stage 4 Engine make&model (Rated Power) | (kW) | VOLVO TAD 871 VE (185) |
Transmission make&model | DANA TE17 | |
Service Brakes | Wet Disk on front wheels | |
Tires size | 14.00-24 | |
Overall width – excluding Spreader | mm | 4.143 |
Overall length – including spreader | mm | 6.860 |
Overall height – Mast lowered | mm | 13.900 |
Seat height | mm | 3.040 |
Mast tilt, forward / backward | deg | 3/5 |
Spreader side-shift | mm | +600 / -600 |
Spreader hydraulic | deg | (3/3) |
∗ optional
EMPTY CONTAINER HANDLING LIFT TRUCKS | ||
---|---|---|
Model | ECH10.6DS | |
Attachment type | 20’/40′ Side Pick Spreader – Double Stack type | |
Capacity on tires | kg | 10.000 |
Load centre distance | mm | 1.200 |
Load centre to centre of front axle | mm | 2.425 |
Lifting height under twist-lock (hook) | mm | (850) |
Stacking Ability – containers | 2 over 5 = 7 x 8’6” | |
Wheelbase | mm | 4.750 |
Service weight – unladen | kg | 39.000 |
EU Stage 3a Engine make&model (Rated Power) | (kW) | CUMMINS QSB6.7 (164) |
EU Stage 4 Engine make&model (Rated Power) | (kW) | VOLVO TAD 871 VE (185) |
Transmission make&model | DANA TE17 | |
Service Brakes | Wet Disk on front wheels | |
Tires size | 14.00-24 | |
Overall width – excluding Spreader | mm | 4.143 |
Overall length – including spreader | mm | 6.860 |
Overall height – Mast lowered | mm | 13.900 |
Seat height | mm | 3.040 |
Mast tilt, forward / backward | deg | 3/5 |
Spreader side-shift | mm | +600 / -600 |
Spreader hydraulic | deg | (3/3) |
∗ optional
EMPTY CONTAINER HANDLING LIFT TRUCKS | ||
---|---|---|
Model | ECH10.7 | |
Attachment type | 20’/40′ Side Pick Spreader – Single Stack type | |
Capacity on tires | kg | 10.000 |
Load centre distance | mm | 1.200 |
Load centre to centre of front axle | mm | 2.425 |
Lifting height under twist-lock (hook) | mm | 748 |
Stacking Ability – containers | 1 over 6 = 7 x 8’6” | |
Wheelbase | mm | 4.750 |
Service weight – unladen | kg | 39.700 |
EU Stage 3a Engine make&model (Rated Power) | (kW) | CUMMINS QSB6.7 (164) |
EU Stage 4 Engine make&model (Rated Power) | (kW) | VOLVO TAD 871 VE (185) |
Transmission make&model | DANA TE17 | |
Service Brakes | Wet Disk on front wheels | |
Tires size | 14.00-24 | |
Overall width – excluding Spreader | mm | 4.143 |
Overall length – including spreader | mm | 6.860 |
Overall height – Mast lowered | mm | 16.500 |
Seat height | mm | 3.040 |
Mast tilt, forward / backward | deg | 3/5 |
Spreader side-shift | mm | +600 / -600 |
Spreader hydraulic | deg | (3/3) |
∗ optional
EMPTY CONTAINER HANDLING LIFT TRUCKS | ||
---|---|---|
Model | ECH10.7DS | |
Attachment type | 20’/40′ Side Pick Spreader – Double Stack type | |
Capacity on tires | kg | 10.000 |
Load centre distance | mm | 1.200 |
Load centre to centre of front axle | mm | 2.425 |
Lifting height under twist-lock (hook) | mm | (850) |
Stacking Ability – containers | 2 over 6 = 8 x 8’6” | |
Wheelbase | mm | 4.750 |
Service weight – unladen | kg | 40.200 |
EU Stage 3a Engine make&model (Rated Power) | (kW) | CUMMINS QSB6.7 (164) |
EU Stage 4 Engine make&model (Rated Power) | (kW) | VOLVO TAD 871 VE (185) |
Transmission make&model | DANA TE17 | |
Service Brakes | Wet Disk on front wheels | |
Tires size | 14.00-24 | |
Overall width – excluding Spreader | mm | 4.143 |
Overall length – including spreader | mm | 6.860 |
Overall height – Mast lowered | mm | 16.500 |
Seat height | mm | 3.040 |
Mast tilt, forward / backward | deg | 3/5 |
Spreader side-shift | mm | +600 / -600 |
Spreader hydraulic | deg | (3/3) |
∗ optional
EMPTY CONTAINER HANDLING LIFT TRUCKS | ||
---|---|---|
Model | ECH10.8 | |
Attachment type | 20’/40′ Side Pick Spreader – Single Stack type | |
Capacity on tires | kg | 10.000 |
Load centre distance | mm | 1.200 |
Load centre to centre of front axle | mm | 2.425 |
Lifting height under twist-lock (hook) | mm | 850 |
Stacking Ability – containers | 1 over 7 = 8 x 8’6” | |
Wheelbase | mm | 4.750 |
Service weight – unladen | kg | 40.800 |
EU Stage 3a Engine make&model (Rated Power) | (kW) | CUMMINS QSB6.7 (164) |
EU Stage 4 Engine make&model (Rated Power) | (kW) | VOLVO TAD 871 VE (185) |
Transmission make&model | DANA TE17 | |
Service Brakes | Wet Disk on front wheels | |
Tires size | 14.00-24 | |
Overall width – excluding Spreader | mm | 4.143 |
Overall length – including spreader | mm | 6.860 |
Overall height – Mast lowered | mm | 19.100 |
Seat height | mm | 3.040 |
Mast tilt, forward / backward | deg | 3/5 |
Spreader side-shift | mm | +600 / -600 |
Spreader hydraulic | deg | (3/3) |
∗ optional
EMPTY CONTAINER HANDLING LIFT TRUCKS | ||
---|---|---|
Model | ECH10.8DS | |
Attachment type | 20’/40′ Side Pick Spreader – Double Stack type | |
Capacity on tires | kg | 10.000 |
Load centre distance | mm | 1.200 |
Load centre to centre of front axle | mm | 2.425 |
Lifting height under twist-lock (hook) | mm | (850) |
Stacking Ability – containers | 2 over 7 = 9 x 8’6” | |
Wheelbase | mm | 4.750 |
Service weight – unladen | kg | 42.400 |
EU Stage 3a Engine make&model (Rated Power) | (kW) | CUMMINS QSB6.7 (164) |
EU Stage 4 Engine make&model (Rated Power) | (kW) | VOLVO TAD 871 VE (185) |
Transmission make&model | DANA TE17 | |
Service Brakes | Wet Disk on front wheels | |
Tires size | 14.00-24 | |
Overall width – excluding Spreader | mm | 4.143 |
Overall length – including spreader | mm | 6.860 |
Overall height – Mast lowered | mm | 19.100 |
Seat height | mm | 3.040 |
Mast tilt, forward / backward | deg | 3/5 |
Spreader side-shift | mm | +600 / -600 |
Spreader hydraulic | deg | (3/3) |
∗ optional